咨询热线
0371-60932951
船舶运输;海洋监测、河流、地下水位监测;水利水文,高位水池、水塔;城市供水、城市道路污水监测;石油化工、电力等行业液体深度监测
内容 | 指标 | 备注 |
量程 | 5M水深 | |
综合精度 | ±0.5%FS@25°C | |
输出信号 | 4-20mA | |
供电电压 | 18-28VDC | |
电气连接 | 直接出线 | 线长五米 |
补偿温度 | -10-50°C | |
环境温度 | -40-85°C | |
安全过载 | 200% | |
极限过载 | 250% | |
长期稳定性 | ≤±0.3%FS/年 | |
零点温度飘移 | ≤±0.03%FS/°C | |
灵敏度温度飘移 | ≤±0.03%FS/°C | |
响应时间 | 小于10ms | |
外壳材质 | 304不锈钢 | |
环保测试 | 可通过常规ROHS检测 | |
电缆线 | 聚氨酯专用防水导气电缆 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
您可以通过在线留言或者右侧客服XingKong Sports,也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)