咨询热线
0371-60932951
非接触式温度测量;耳温、额温等红外体温计;生产过程的连续温度控制;家用电器(微波炉、护发吹风机、空调等)温度测量与控制;人体存在式检测
表 1:技术指标
性能 | 数值 | 单位 | 备注 |
敏感尺寸 | 1.6×1.6 | mm | / |
视场角 | 105 | Degress | 大于 50% |
热电堆电阻 | 120±30 | KΩ | 25℃ |
噪声电压 | 45 | nV/Hz1/2 | 25℃ |
噪声等效功率 | 0.27 | nW/Hz1/2 | 500K,1Hz,25℃ |
响应率 | 124 | V/W | 500K,1Hz,25℃ |
时间常数 | 10 | ms | / |
探测率 | 1.0×108 | cmHz1/2/W | 500K,1Hz,25℃ |
NTC 电阻 | 100±1% | KΩ | 25℃ |
NTC(β) | 3950±1% | / | 25℃/50℃ |
工作温度 | -30~125 | ℃ | / |
您可以通过在线留言或者右侧客服XingKong Sports,也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)