咨询热线
0371-60932951
广泛适合工业过程控制、空气和环境保护等领域的气 体流量检测。
产品型号 | FR08-H0A | ||||
满量程值 | 50L/min @0℃101.325kPa(优选) | ||||
100L/min @0℃101.325kPa(可选) | |||||
通径 | DN8 | ||||
输出方式 | 线性0.5V~4.5V(可定制) | ||||
工作电压 | DC5V~14V | ||||
工作电流 | ≤20mA | ||||
精度 | ±(2+0.5FS)% | ||||
重复性 | 0.50% | ||||
△Pmax | ≤2400Pa@50L/min 0℃101.325kPa | ||||
工作压力 | 可定制 | ||||
工作温度 | 0℃~50℃ | ||||
储存温度 | -20℃~80℃ | ||||
测量介质 | 干燥洁净的非腐蚀性气体 | ||||
电气接口 | PH2.0-5P端子 | ||||
接管直径 | ∅8PU管 | ||||
引脚定义 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
GND | VCC | OUT |
您可以通过在线留言或者右侧客服XingKong Sports,也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)