咨询热线
0371-60932951
NDIR 气体(CO2)气体探测设备;室内空气质量检测,新风系统控制;工业车间二氧化碳气体控制;燃烧炉二氧化碳排放控制;人体呼吸检测;汽车内部内部空气质量检测。
性能 | 数值 | 单位 | 备注 |
芯片尺寸 | 1.85×1.85 | mm | / |
视场角 | 95 | Degress | 大于50% |
滤光片中心波长 | 4.26 | μm | 偏差±40nm |
热电堆电阻 | 76±15 | KΩ | 25℃,1V |
响应电压信号 | ≥200 | mV | 面源黑体温度:500K; 环境温度:25±1℃; 传感器和黑体间距:10cm |
电阻温度系数 | 0.06 | %/℃ | 25℃~75℃ |
噪声电压 | 38 | nV/Hz1/2 | 25℃ |
噪声等效功率 | 0.23 | nW/Hz1/2 | 500K,1Hz,25℃ |
响应率 | 120±40 | V/W | 500K,1Hz,25℃ |
时间常数 | ≤20 | ≤20 | / |
探测率 | 1.5×108 | cmHz1/2/W | 500K,1Hz,25℃ |
您可以通过在线留言或者右侧客服XingKong Sports,也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)