咨询热线
0371-60932951
安防产品;人体感应玩具;人体感应灯具、开关、家电;工业自动化控制;智能家居;物联网终端;智能家电等
工作条件(T=25℃)
参数 | 符号 | z小值 | 典型值 | z大值 | 单位 | 备注 |
工作条件 | ||||||
工作电压 | VDD | 1.8 | 3.0 | 4.5 | V | 供电模式 |
工作电流 | IDD | 10 | uA | 10uA @3V@25°C | ||
灵敏度阈值 | VSENS | 104 | 515 | uV | ||
工作温度 | WST | -25 | 85 | ℃ | ||
模拟输入引脚(ONTIME&SENS&OEN) | ||||||
SENS,ONTIME输入范围 | 0 | VDD | ||||
SENS,ONTIME输入电流 | 20 | nA | 下拉电流 | |||
OEN输入低电平 | VIL_OEN | 0.6 | V | |||
OEN输入高电平 | VIH_OEN | 1.2 | V | |||
输出引脚(REL) | ||||||
输出驱动电流 | IREL | -5 | 5 | mA | ||
封锁时间 | 1 | 2 | 3 | s | ||
延迟时间 | ONTIME | 1 | 3600 | S | 16档调节 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
您可以通过在线留言或者右侧客服XingKong Sports,也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)